| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | 1732 | Krouwel, Robert | 2.0 | NED | 1841 | ½-½ | 
| 32 | Winkin, Pol | 2.0 | LUX | 1674 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | 1781 | 0-1 | 
| 33 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | 1670 | Van de Peut, Aart | 2.0 | NED | 1762 | 0-1 | 
| 34 | Pöter, Manfred | 1.5 | DUI | 1670 | Janssen, Toon | 1.5 | NED | 1823 | 0-1 | 
| 35 | Bakker, David | 1.5 | NED | 1603 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | 1776 | ½-½ | 
| 36 | De Vries, Leon | 1.5 | NED | 1713 | Grooten, Tommy | 1.5 | NED | 1628 | 1-0 | 
| 37 | Smit, Tom | 1.0 | NED | 1475 | Van Dijk, Ron | 1.0 | NED | 1751 | 0-1 | 
| 38 | Van Kuijk, Lazlo | 1.0 | NED | 1511 | Uittenbogaard, Hans | 1.0 | NED | 1727 | 1-0 | 
| 39 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | NED | 1465 | Woning, Dirk | 1.0 | NED | 1663 | 0-1 | 
| 40 | Westerhof, Jan Willem | 1.0 | NED | 1657 | Meuleman, Ruud | 1.0 | NED | 1338 | 1-0 | 
| 41 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | 1626 | Arslan, Kadir | 1.0 | NED | 1316 | ½-½ | 
| 42 | Winkin, Jos | 1.0 | LUX | 1456 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 1614 | 0-1 | 
| 43 | Van der Zand, Ilan | 1.0 | NED | 1611 | Stakenburg, Alexander | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | 
| 44 | Mollahosseini, Kazem | 0.5 | NED | 1357 | Vos de Wael, Alexander | 0.5 | NED | 1618 | 0-1 | 
| 45 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | 1540 | Van den Akker, Bart | 0.5 | NED | 1489 | 1-0 | 
| 46 | Wolters, Rens | 0.5 | NED | 1178 | De Heij, Mees | 0.5 | NED | 1537 | 0-1 | 
| 47 | Van Buren, Hendrik | 0.5 | NED | 1533 | Hamers, Peter | 0.0 | NED | 1414 | 1-0 | 
| 48 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1497 | Hamers, Bram | 0.5 | NED | 1249 | 1-0 | 
| 49 | Blom, Huub | 0.0 | NED | 1727 | Eisma, César | 0.5 | NED | 0 | 1-0 | 
| 50 | Van Kuijk, André | 0.0 | NED | 1405 | Bijlsma, John | 0.0 | NED | 1430 | 1-0 | 
| Loss by default | Wierts, Hanna | 
|---|---|
| Draw by default | Albers, Saa; Van Kuijk, Vadim | 
| Absent | De Man, Luuk | 
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01