| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krouwel, Robert | 2.0 | NED | M | 1841 | 2441 | +0.49 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 2 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1781 | 2410 | +0.55 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 3 | Van de Peut, Aart | 2.0 | NED | M | 1762 | 2322 | +0.40 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 
| 4 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1732 | 2286 | +0.39 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 5 | Winkin, Pol | 2.0 | LUX | M | 1674 | 2173 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 6 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1670 | 2235 | +0.42 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 
| 7 | Janssen, Toon | 1.5 | NED | M | 1823 | 1614 | -0.27 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | 
| 8 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1776 | 1777 | +0.00 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | 
| 9 | Grooten, Tommy | 1.5 | NED | M | 1628 | 1706 | +0.29 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | 
| 10 | De Vries, Leon | 1.5 | NED | M | 1713 | 2337 | +0.27 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | 
| 11 | Pöter, Manfred | 1.5 | DUI | M | 1670 | 2289 | +0.26 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | 
| 12 | Bakker, David | 1.5 | NED | M | 1603 | 2003 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | 
| 13 | Van Kuijk, Lazlo | 1.0 | NED | M | 1511 | 1757 | +0.61 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 14 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1475 | 1730 | +0.63 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 15 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1614 | 1644 | +0.07 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | 
| 16 | Stakenburg, Alexander | 1.0 | NED | M | 0 | 1725 | 0 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | 
| 17 | Westerhof, Jan Willem | 1.0 | NED | M | 1657 | 1569 | -0.18 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 18 | Winkin, Jos | 1.0 | LUX | M | 1456 | 1687 | +0.58 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 19 | Arslan, Kadir | 1.0 | NED | M | 1316 | 1664 | +0.78 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 20 | Van der Zand, Ilan | 1.0 | NED | M | 1611 | 1338 | -0.33 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | 
| 21 | Van der Hagen, Stephan | 1.0 | NED | M | 1465 | 1614 | +0.20 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | 
| 22 | Meuleman, Ruud | 1.0 | NED | M | 1338 | 1611 | +0.33 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | 
| 23 | Woning, Dirk | 1.0 | NED | M | 1663 | 1623 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 
| 24 | Wierts, Hanna | 1.0 | NED | F | 800 | 2000 | +0.92 | 1.5 | 0.0 | - | 1 | 
| 25 | Van Dijk, Ron | 1.0 | NED | M | 1751 | 1471 | -0.67 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 26 | Uittenbogaard, Hans | 1.0 | NED | M | 1727 | 1445 | -0.67 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 27 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1626 | 2205 | +0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 
| 28 | De Heij, Mees | 0.5 | NED | M | 1537 | 913 | -0.27 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | 
| 29 | Van den Akker, Bart | 0.5 | NED | M | 1489 | 870 | -0.26 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | 
| 30 | Wolters, Rens | 0.5 | NED | M | 1178 | 778 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | 
| 31 | Vos de Wael, Alexander | 0.5 | NED | M | 1618 | 1041 | -0.22 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | 
| 32 | Van Kuijk, Vadim | 0.5 | NED | M | 1562 | 981 | -0.22 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | 
| 33 | Van Buren, Hendrik | 0.5 | NED | M | 1533 | 1313 | -0.55 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 34 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | M | 1540 | 1374 | -0.44 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 35 | Hamers, Bram | 0.5 | NED | M | 1249 | 1388 | +0.25 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 36 | Eisma, César | 0.5 | NED | M | 0 | 1178 | 0 | 2.0 | 0.25 | ½ | - | 
| 37 | Albers, Saa | 0.5 | NED | M | 1703 | 656 | -0.81 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | 
| 38 | De Man, Luuk | 0.5 | NED | M | 1653 | 516 | -0.88 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | 
| 39 | Mollahosseini, Kazem | 0.5 | NED | M | 1357 | 1406 | +0.09 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | 
| 40 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | M | 1497 | 615 | -1.13 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 41 | Bijlsma, John | 0.0 | NED | M | 1430 | 913 | -0.33 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 42 | Hamers, Peter | 0.0 | NED | M | 1414 | 899 | -0.33 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| 43 | Blom, Huub | 0.0 | NED | M | 1727 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | 
| 44 | Van Kuijk, André | 0.0 | NED | M | 1405 | 845 | -0.40 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01