Pairings round 2 (Saturday, 01 September 2018)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
31 Krouwel, Robert 1.0 NED 1841 Woning, Dirk 1.0 NED 1663 1-0
32 Smit, Maarten 1.0 NED 1781 Westerhof, Jan Willem 1.0 NED 1657 1-0
33 Grooten, Tommy 1.0 NED 1628 Mostertman, Johan 1.0 NED 1776 ½-½
34 Van de Peut, Aart 1.0 NED 1762 Van Kuijk, Lazlo 1.0 NED 1511 1-0
35 Schoenmakers, Nico 1.0 NED 1732 Smit, Tom 1.0 NED 1475 1-0
36 Arslan, Kadir 1.0 NED 1316 Winkin, Pol 1.0 LUX 1674 0-1
37 Molewijk, Tom 1.0 NED 1670 Winkin, Jos 1.0 LUX 1456 1-0
38 Stakenburg, Alexander 1.0 NED 0 Janssen, Toon 0.5 NED 1823 0-1
39 De Heij, Mees 0.5 NED 1537 De Vries, Leon 0.5 NED 1713 0-1
40 Van den Akker, Bart 0.5 NED 1489 Pöter, Manfred 0.5 DUI 1670 0-1
41 Van den Burg, Ralf 0.5 NED 1614 Van der Hagen, Stephan 0.5 NED 1465 ½-½
42 Meuleman, Ruud 0.5 NED 1338 Van der Zand, Ilan 0.5 NED 1611 ½-½
43 Wolters, Rens 0.5 NED 1178 Bakker, David 0.5 NED 1603 0-1
44 Bijlsma, John 0.0 NED 1430 Van Dijk, Ron 0.0 NED 1751 0-1
45 Hamers, Peter 0.0 NED 1414 Uittenbogaard, Hans 0.0 NED 1727 0-1
46 Van Kuijk, André 0.0 NED 1405 Van Delft, Karel 0.0 NED 1626 0-1
47 Thuijls, Hans 0.0 NED 1540 Mollahosseini, Kazem 0.0 NED 1357 ½-½
48 Hamers, Bram 0.0 NED 1249 Van Buren, Hendrik 0.0 NED 1533 ½-½
49 Wierts, Hanna 0.0 NED 800 Koeweiden, Theo 0.0 NED 1497 1-0

Loss by defaultEisma, César; Blom, Huub
Draw by defaultAlbers, Saša; Vos de Wael, Alexander; Van Kuijk, Vadim
AbsentDe Man, Luuk

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01