Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Krouwel, Robert 1.0 NED M 1841 2418 +0.22 0.0 0.0 1
2 Smit, Maarten 1.0 NED M 1781 2362 +0.22 0.0 0.0 1
3 Mostertman, Johan 1.0 NED M 1776 2340 +0.20 0.0 0.0 1
4 Van de Peut, Aart 1.0 NED M 1762 2333 +0.21 0.0 0.0 1
5 Schoenmakers, Nico 1.0 NED M 1732 2297 +0.21 0.0 0.0 1
6 Winkin, Pol 1.0 LUX M 1674 2230 +0.20 0.0 0.0 1
7 Molewijk, Tom 1.0 NED M 1670 2214 +0.19 0.0 0.0 1
8 Woning, Dirk 1.0 NED M 1663 2205 +0.18 0.0 0.0 1
9 Westerhof, Jan Willem 1.0 NED M 1657 2157 +0.15 0.0 0.0 1
10 Grooten, Tommy 1.0 NED M 1628 2049 +0.09 0.0 0.0 1
11 Van Kuijk, Lazlo 1.0 NED M 1511 2551 +0.80 0.0 0.0 1
12 Smit, Tom 1.0 NED M 1475 2527 +0.81 0.0 0.0 1
13 Winkin, Jos 1.0 LUX M 1456 2503 +0.81 0.0 0.0 1
14 Arslan, Kadir 1.0 NED M 1316 2453 +0.88 0.0 0.0 1
15 Stakenburg, Alexander 1.0 NED M 0 2426 0 0.0 0.0 1
16 Janssen, Toon 0.5 NED M 1823 1614 -0.27 0.5 0.25 ½
17 De Vries, Leon 0.5 NED M 1713 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Pöter, Manfred 0.5 DUI M 1670 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Van den Burg, Ralf 0.5 NED M 1614 1823 +0.27 0.5 0.25 ½
20 Van der Zand, Ilan 0.5 NED M 1611 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Bakker, David 0.5 NED M 1603 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 De Heij, Mees 0.5 NED M 1537 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Van den Akker, Bart 0.5 NED M 1489 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Van der Hagen, Stephan 0.5 NED M 1465 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Meuleman, Ruud 0.5 NED M 1338 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Wolters, Rens 0.5 NED M 1178 0 +0.00 0.5 0.25 ½
27 Eisma, César 0.5 NED M 0 1178 0 0.5 0.25 ½
28 Van Dijk, Ron 0.0 NED M 1751 711 -0.80 1.0 0.0 0
29 Uittenbogaard, Hans 0.0 NED M 1727 675 -0.81 1.0 0.0 0
30 Albers, Saša 0.0 NED M 1703 656 -0.81 1.0 0.0 0
31 De Man, Luuk 0.0 NED M 1653 516 -0.88 1.0 0.0 0
32 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1626 0 +0.00 1.0 0.0 0
33 Vos de Wael, Alexander 0.0 NED M 1618 1041 -0.22 1.0 0.0 0
34 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED M 1562 981 -0.22 1.0 0.0 0
35 Thuijls, Hans 0.0 NED M 1540 976 -0.20 1.0 0.0 0
36 Van Buren, Hendrik 0.0 NED M 1533 962 -0.21 1.0 0.0 0
37 Koeweiden, Theo 0.0 NED M 1497 932 -0.21 1.0 0.0 0
38 Bijlsma, John 0.0 NED M 1430 874 -0.20 1.0 0.0 0
39 Hamers, Peter 0.0 NED M 1414 870 -0.19 1.0 0.0 0
40 Van Kuijk, André 0.0 NED M 1405 863 -0.18 1.0 0.0 0
41 Mollahosseini, Kazem 0.0 NED M 1357 857 -0.15 1.0 0.0 0
42 Hamers, Bram 0.0 NED M 1249 828 -0.09 1.0 0.0 0
43 Wierts, Hanna 0.0 NED F 800 0 +0.00 1.0 0.0 -
44 Blom, Huub 0.0 NED M 1727 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01