| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vos de Wael, Alexander | 0.0 | NED | 1618 | Krouwel, Robert | 0.0 | NED | 1841 | 0-1 | 
| 32 | Janssen, Toon | 0.0 | NED | 1823 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | NED | 1614 | ½-½ | 
| 33 | Van Kuijk, Vadim | 0.0 | NED | 1562 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | 1781 | 0-1 | 
| 34 | Mostertman, Johan | 0.0 | NED | 1776 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1540 | 1-0 | 
| 35 | Van Buren, Hendrik | 0.0 | NED | 1533 | Van de Peut, Aart | 0.0 | NED | 1762 | 0-1 | 
| 36 | Van Dijk, Ron | 0.0 | NED | 1751 | Van Kuijk, Lazlo | 0.0 | NED | 1511 | 0-1 | 
| 37 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1497 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1732 | 0-1 | 
| 38 | Uittenbogaard, Hans | 0.0 | NED | 1727 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1475 | 0-1 | 
| 39 | Winkin, Jos | 0.0 | LUX | 1456 | Albers, Saa | 0.0 | NED | 1703 | 1-0 | 
| 40 | Winkin, Pol | 0.0 | LUX | 1674 | Bijlsma, John | 0.0 | NED | 1430 | 1-0 | 
| 41 | Hamers, Peter | 0.0 | NED | 1414 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1670 | 0-1 | 
| 42 | Woning, Dirk | 0.0 | NED | 1663 | Van Kuijk, André | 0.0 | NED | 1405 | 1-0 | 
| 43 | Mollahosseini, Kazem | 0.0 | NED | 1357 | Westerhof, Jan Willem | 0.0 | NED | 1657 | 0-1 | 
| 44 | De Man, Luuk | 0.0 | NED | 1653 | Arslan, Kadir | 0.0 | NED | 1316 | 0-1 | 
| 45 | Hamers, Bram | 0.0 | NED | 1249 | Grooten, Tommy | 0.0 | NED | 1628 | 0-1 | 
| 46 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1626 | Stakenburg, Alexander | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | 
| 47 | Eisma, César | 0.0 | NED | 0 | Wolters, Rens | 0.0 | NED | 1178 | ½-½ | 
| Loss by default | Wierts, Hanna; Blom, Huub | 
|---|---|
| Draw by default | De Vries, Leon; Pöter, Manfred; Van der Zand, Ilan; Bakker, David; De Heij, Mees; Van den Akker, Bart; Van der Hagen, Stephan; Meuleman, Ruud | 
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01