| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2460 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Zwirs, Nico | NED | 2380 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 3 | FM Bekker, Stefan | NED | 2299 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | IM Hendriks, Willy | NED | 2405 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 5 | FM Van Vliet, Jeffrey | NED | 2355 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Van Dorp, Folke | NED | 2094 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | GM Janssen, Ruud | NED | 2497 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Beumer, Sebas | NED | 2093 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 9 | Kolthoff, Sigmund | DUI | 2035 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Verhoef, Pieter | NED | 2137 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Van Lith, Arjan | NED | 2058 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Bus, Tom | NED | 2098 | x | 0 | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Reulink, Fred | NED | 1966 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 14 | IM Grooten, Herman | NED | 2360 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | FM Boel, Peter | NED | 2123 | 0 | 0 | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | FM Van Rijn, Wouter | NED | 2119 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Cebula, Jerzy | NED | 1926 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Van Hoorn, Geert | NED | 1975 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Wilgenhof, Otto | NED | 2170 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Den Boer, Paul | NED | 1906 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | De Vries, Emma | NED | 1910 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 22 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | NED | 1938 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ottenhof, Sascha | NED | 1852 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 24 | Pauw, Martijn | NED | 1990 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01