| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 5.5 | NED | M | 2460 | 2655 | +1.14 | 21.0 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Zwirs, Nico | OSBO | 5.0 | NED | M | 2380 | 2504 | +1.01 | 24.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 4.5 | NED | M | 2299 | 2339 | +0.45 | 18.0 | 13.25 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | IM Hendriks, Willy | OSBO | 4.0 | NED | M | 2405 | 2374 | +0.02 | 23.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FM Van Vliet, Jeffrey | 4.0 | NED | M | 2355 | 2286 | -0.21 | 20.5 | 12.25 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Van Dorp, Folke | OSBO | 4.0 | NED | M | 2094 | 2275 | +1.17 | 19.5 | 11.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 3.5 | NED | M | 2497 | 2311 | -0.92 | 23.0 | 12.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Beumer, Sebas | OSBO | 3.5 | NED | M | 2093 | 2186 | +0.65 | 19.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Kolthoff, Sigmund | 3.5 | DUI | M | 2035 | 2155 | +0.74 | 18.5 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
| 10 | Verhoef, Pieter | OSBO | 3.5 | NED | M | 2137 | 2219 | +0.49 | 17.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
| 11 | Van Lith, Arjan | 3.5 | NED | M | 2058 | 2083 | +0.08 | 15.5 | 7.75 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Bus, Tom | OSBO | 3.5 | NED | M | 2098 | 1984 | -0.71 | 13.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
| 13 | Reulink, Fred | OSBO | 3.0 | NED | M | 1966 | 2203 | +1.28 | 22.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
| 14 | IM Grooten, Herman | 3.0 | NED | M | 2360 | 2067 | -1.61 | 20.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
| 15 | FM Boel, Peter | OSBO | 3.0 | NED | M | 2123 | 2078 | -0.34 | 19.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 16 | FM Van Rijn, Wouter | OSBO | 3.0 | NED | M | 2119 | 2058 | -0.43 | 18.5 | 8.75 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Cebula, Jerzy | 3.0 | NED | M | 1926 | 2068 | +1.10 | 18.5 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 3.0 | NED | M | 1975 | 2089 | +0.67 | 17.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 3.0 | NED | M | 2170 | 1921 | -1.84 | 14.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Den Boer, Paul | 2.5 | NED | M | 1906 | 2033 | +0.71 | 22.0 | 9.25 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | De Vries, Emma | 2.5 | NED | M | 1910 | 2107 | +1.04 | 20.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 2.5 | NED | M | 1938 | 2041 | +0.53 | 18.0 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 23 | Ottenhof, Sascha | 2.5 | NED | M | 1852 | 1915 | +0.43 | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Pauw, Martijn | OSBO | 2.5 | NED | M | 1990 | 1943 | -0.45 | 15.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 25 | Czarnik, Jozef | 2.0 | DUI | M | 1890 | 1875 | -0.15 | 18.0 | 6.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | M | 1865 | 1826 | -0.34 | 17.5 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | IM Miulescu, Gabriel | 2.0 | ROM | M | 2018 | 1952 | -0.51 | 15.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | - | |
| 28 | Koes, Richard | 2.0 | NED | M | 1825 | 1782 | -0.29 | 13.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 29 | Krosenbrink, Marcel | 1.5 | NED | M | 1920 | 1805 | -0.80 | 17.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Wille, Ruud | 1.5 | NED | M | 1846 | 1900 | +0.23 | 13.5 | 2.0 | - | - | ½ | 0 | 1 | - | |
| 31 | Romanesco, Roel | 1.0 | NED | M | 1916 | 1652 | -1.34 | 17.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | |
| 32 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | M | 1912 | 1623 | -1.50 | 14.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | |
| 33 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1819 | 1166 | -0.30 | 13.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01