Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwirs, Nico | OSBO | 3.0 | NED | 2380 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 3.0 | NED | 2460 | ½-½ |
2 | IM Hendriks, Willy | OSBO | 2.0 | NED | 2405 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 2.5 | NED | 2497 | 1-0 |
3 | FM Van Vliet, Jeffrey | 2.0 | NED | 2355 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 2.0 | NED | 2299 | ½-½ | |
4 | Den Boer, Paul | 2.0 | NED | 1906 | Van Dorp, Folke | OSBO | 2.0 | NED | 2094 | 0-1 | |
5 | Beumer, Sebas | OSBO | 2.0 | NED | 2093 | FM Van Rijn, Wouter | OSBO | 1.5 | NED | 2119 | ½-½ |
6 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 1.5 | NED | 2170 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | 1910 | 0-1 | |
7 | Van Lith, Arjan | 1.5 | NED | 2058 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | 1926 | ½-½ | ||
8 | Czarnik, Jozef | 1.5 | DUI | 1890 | Ottenhof, Sascha | 1.0 | NED | 1852 | ½-½ | ||
9 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 1.0 | NED | 1975 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | 1920 | 1-0 | |
10 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | 1865 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | 1846 | 1-0 |
Draw by default | Grooten, Herman; Verhoef, Pieter; Boel, Peter; Bus, Tom; Kolthoff, Sigmund; Miulescu, Gabriel; Pauw, Martijn; Reulink, Fred; Bosch van Rosenthal, Jeroe; Romanesco, Roel; Bettman, Jan; Koes, Richard |
---|---|
Absent | Wille, Erik |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01