| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwirs, Nico | OSBO | 3.0 | NED | M | 2380 | 2959 | +0.77 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 3.0 | NED | M | 2460 | 2881 | +0.28 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 2.5 | NED | M | 2497 | 2917 | +0.18 | 5.0 | 4.25 | = | 1 | 1 |
| 4 | Reulink, Fred | OSBO | 2.0 | NED | M | 1966 | 2307 | +1.14 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Den Boer, Paul | 2.0 | NED | M | 1906 | 2392 | +1.17 | 5.5 | 3.5 | 1 | = | ½ | |
| 6 | IM Hendriks, Willy | OSBO | 2.0 | NED | M | 2405 | 2265 | -0.35 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 2.0 | NED | M | 2299 | 2101 | -0.33 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 8 | Beumer, Sebas | OSBO | 2.0 | NED | M | 2093 | 2199 | +0.40 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | IM Grooten, Herman | 2.0 | NED | M | 2360 | 2092 | -0.75 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Verhoef, Pieter | OSBO | 2.0 | NED | M | 2137 | 2238 | +0.35 | 4.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | FM Van Vliet, Jeffrey | 2.0 | NED | M | 2355 | 2218 | -0.24 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ | |
| 12 | Van Dorp, Folke | OSBO | 2.0 | NED | M | 2094 | 2303 | +0.53 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 13 | Cebula, Jerzy | 1.5 | NED | M | 1926 | 2142 | +0.82 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | FM Boel, Peter | OSBO | 1.5 | NED | M | 2123 | 2136 | -0.01 | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | FM Van Rijn, Wouter | OSBO | 1.5 | NED | M | 2119 | 1908 | -0.54 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 16 | Czarnik, Jozef | 1.5 | DUI | M | 1890 | 2109 | +0.56 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ | |
| 17 | Van Lith, Arjan | 1.5 | NED | M | 2058 | 2185 | +0.22 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
| 18 | Bus, Tom | OSBO | 1.5 | NED | M | 2098 | 1904 | -0.76 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 1.5 | NED | M | 1938 | 2124 | +0.61 | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | De Vries, Emma | 1.5 | NED | M | 1910 | 2159 | +0.56 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
| 21 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 1.5 | NED | M | 2170 | 1928 | -0.90 | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Kolthoff, Sigmund | 1.5 | DUI | M | 2035 | 2118 | +0.25 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 1.0 | NED | M | 1975 | 2071 | +0.16 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Pauw, Martijn | OSBO | 1.0 | NED | M | 1990 | 1978 | -0.16 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ottenhof, Sascha | 1.0 | NED | M | 1852 | 1839 | -0.07 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Krosenbrink, Marcel | 0.5 | NED | M | 1920 | 1445 | -0.27 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 | |
| 27 | Romanesco, Roel | 0.5 | NED | M | 1916 | 1754 | -0.58 | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | |
| 28 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | M | 1865 | 1216 | -0.61 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 | |
| 29 | IM Miulescu, Gabriel | 0.5 | ROM | M | 2018 | 1807 | -0.87 | 5.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 30 | Wille, Ruud | 0.5 | NED | M | 1846 | 1916 | +0.10 | 4.0 | 0.25 | - | - | ½ | |
| 31 | Bettman, Jan | 0.5 | NED | M | 1912 | 1793 | -0.39 | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | Wille, Erik | 0.0 | NED | M | 1819 | 1166 | -0.30 | 4.5 | 0.0 | 0 | - | - | |
| 33 | Koes, Richard | 0.0 | NED | M | 1825 | 1159 | -0.97 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01