Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1IM Beerdsen, Thomas OSBO 1.0 NED M 2460 2860 +0.08 0.0 0.0 1
2IM Hendriks, Willy OSBO 1.0 NED M 2405 2805 +0.08 0.0 0.0 1
3 Zwirs, Nico OSBO 1.0 NED M 2380 2780 +0.08 0.0 0.0 1
4IM Grooten, Herman 1.0 NED M 2360 2760 +0.08 0.0 0.0 1
5 Verhoef, Pieter OSBO 1.0 NED M 2137 2716 +0.22 0.0 0.0 1
6FM Boel, Peter OSBO 1.0 NED M 2123 2712 +0.23 0.0 0.0 1
7 Beumer, Sebas OSBO 1.0 NED M 2093 2652 +0.20 0.0 0.0 1
8 Kolthoff, Sigmund 1.0 DUI M 2035 2625 +0.23 0.0 0.0 1
9 Reulink, Fred OSBO 1.0 NED M 1966 2619 +0.30 0.0 0.0 1
10 Cebula, Jerzy 1.0 NED M 1926 2970 +0.80 0.0 0.0 1
11 Den Boer, Paul 1.0 NED M 1906 2898 +0.75 0.0 0.0 1
12GM Janssen, Ruud OSBO 0.5 NED M 2497 0 +0.00 0.5 0.25 =
13FM Van Vliet, Jeffrey 0.5 NED M 2355 0 +0.00 0.5 0.25 =
14FM Bekker, Stefan OSBO 0.5 NED M 2299 0 +0.00 0.5 0.25 =
15FM Van Rijn, Wouter OSBO 0.5 NED M 2119 0 +0.00 0.5 0.25 =
16 Van Dorp, Folke OSBO 0.5 NED M 2094 0 +0.00 0.5 0.25 =
17 Van Lith, Arjan 0.5 NED M 2058 0 +0.00 0.5 0.25 =
18 Krosenbrink, Marcel 0.5 NED M 1920 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 De Vries, Emma 0.5 NED M 1910 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Czarnik, Jozef 0.5 DUI M 1890 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Van der Hagen, Loek 0.5 NED M 1865 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Wilgenhof, Otto OSBO 0.0 NED M 2170 1126 -0.80 1.0 0.0 0
23 Bus, Tom OSBO 0.0 NED M 2098 1106 -0.75 1.0 0.0 0
24IM Miulescu, Gabriel 0.0 ROM M 2018 1618 -0.08 1.0 0.0 0
25 Pauw, Martijn OSBO 0.0 NED M 1990 1590 -0.08 1.0 0.0 0
26 Van Hoorn, Geert OSBO 0.0 NED M 1975 1575 -0.08 1.0 0.0 0
27 Bosch van Rosenthal, Jeroe OSBO 0.0 NED M 1938 1538 -0.08 1.0 0.0 0
28 Romanesco, Roel 0.0 NED M 1916 1337 -0.22 1.0 0.0 0
29 Bettman, Jan 0.0 NED M 1912 1323 -0.23 1.0 0.0 0
30 Ottenhof, Sascha 0.0 NED M 1852 1293 -0.20 1.0 0.0 0
31 Koes, Richard 0.0 NED M 1825 1235 -0.23 1.0 0.0 0
32 Wille, Erik 0.0 NED M 1819 1166 -0.30 1.0 0.0 0
33 Wille, Ruud 0.0 NED M 1846 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01